Guarnizione Scarico Athena 35,5x44x2,6 mm - Kawasaki ER-6N ER-6F VN 900 Classic

Guarnizione Scarico Athena 35,5x44x2,6 mm - Kawasaki ER-6N ER-6F VN 900 Classic

€5,90
Passa alle informazioni sul prodotto
Guarnizione Scarico Athena 35,5x44x2,6 mm - Kawasaki ER-6N ER-6F VN 900 Classic

Guarnizione Scarico Athena 35,5x44x2,6 mm - Kawasaki ER-6N ER-6F VN 900 Classic

€5,90

Anello guarnizione scarico in rame/fibra per moto. Misura 35,5x44x2,6 mm, compatibile con numerosi modelli. Garantisce una tenuta ermetica e duratura tra il cilindro e il tubo di scarico, eliminando perdite di gas e rumorosità.

  • Diametro interno: 35,5 mm
  • Diametro esterno: 44 mm
  • Spessore: 2,6 mm
  • Materiale: Rame/fibra

Ricambio OEM-style ideale per manutenzione ordinaria e sostituzione scarico.

Tabella di compatibilità

Marca Modello CC Cil. Anni Codice Potenza
Kawasaki ER-6F 650 / ABS 650 2 2006 EX650A 34-72 BHP / 25-53 kW
Kawasaki ER-6N 650 A6S/A7F 650 2 2005-2007 ER650A 34-72 BHP / 25-53 kW
Kawasaki ER-6N 650 ABS B6F-B8F 650 2 2005-2008 ER650A 34-72 BHP / 25-53 kW
Kawasaki VN 900 Classic B6F-BGF / Special Edition 900 2 2006-2017 VN900BBA 34-50 BHP / 25-37 kW
Kawasaki VN 900 Custom C7F-CGF 900 2 2007-2017 VN900CCA 34-50 BHP / 25-37 kW
Kawasaki Z 750 L7F-LAF 750 4 2007-2010 ZR750LLA 34-106 BHP / 25-78 kW
Kawasaki Z 750 ABS M7F-MCF 750 4 2007-2014 ZR750LMA 34-106 BHP / 25-78 kW
Kawasaki Z 750 R NCF 750 4 2012-2014 ZR750NNA 34-106 BHP / 25-78 kW
Kawasaki Z 750 R ABS PBF-PCF 750 4 2011-2014 ZR750NPA 34-106 BHP / 25-78 kW
Kawasaki Z 800 E-Version CDS-CGF 800 4 2013-2016 ZR800CCDA 48-95 BHP / 35-70 kW
Kawasaki Z 800 E-Version ABS DDS-DGF 800 4 2013-2017 ZR800CDDA 48-95 BHP / 35-70 kW
Kawasaki Z 800 Special Edition E-Version EGF / ABS FGF 800 4 2016 ZR800EEDA-ZR800FFDA 48-95 BHP / 35-70 kW
Kawasaki Z 1000 B7F-B9F 1000 4 2007-2009 ZRT00BBA 98-125 BHP / 72-92 kW
Kawasaki Z 1000 ABS C7F-C9F 1000 4 2007-2009 ZRT00BCA 98-125 BHP / 72-92 kW
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja F1-F3 600 4 1995-1997 ZX600F 34-100 BHP / 25-74 kW
Kawasaki ZX-9R 900 Ninja C1-C2 900 4 1998-1999 ZX900CCA 98-143 BHP / 72-105 kW
Kawasaki ZX-9R 900 Ninja catalizzatore D1-D2 900 4 1998-1999 ZX900CDA 98-141 BHP / 72-104 kW
Kawasaki ZZR 400 K1-K3 400 4 1990-1992 ZX400K 53 BHP / 39 kW
Kawasaki ZZR 400 N1-N7 400 4 1993-1999 ZX400N 53 BHP / 39 kW
Kawasaki ZZR 600 D1-D3 600 4 1990-1992 ZX600D 27-100 BHP / 20-74 kW
Kawasaki ZZR 600 E1-E6F 600 4 1993-2006 ZX600E 34-100 BHP / 25-74 kW
Suzuki RM-Z 250 L0-L8 250 1 2010-2018 RJ42A 38-40 BHP / 28-29 kW
Suzuki RM-Z 250 L9-M6 250 1 2019-2026 EC117Z 42 BHP / 31 kW

You may also like