Paraoli Forcella 39x51x8/10.5 - Kawasaki, Suzuki, Yamaha

Paraoli Forcella 39x51x8/10.5 - Kawasaki, Suzuki, Yamaha

€17,90
Passa alle informazioni sul prodotto
Paraoli Forcella 39x51x8/10.5 - Kawasaki, Suzuki, Yamaha

Paraoli Forcella 39x51x8/10.5 - Kawasaki, Suzuki, Yamaha

€17,90

Paraoli per forcella di alta qualità con dimensioni 39x51x8/10.5 mm. Prodotto dalla marca JMP, garantisce una tenuta ottimale dell'olio della forcella, prevenendo perdite e mantenendo le prestazioni della sospensione nel tempo.

  • Diametro interno: 39 mm
  • Diametro esterno: 51 mm
  • Altezza: 8/10.5 mm
  • Marca: JMP
  • SKU: 7350279

Compatibilità

Marca Modello Tipo Anno Cil. Potenza
Kawasaki W 650 manubrio rialzato EJ650A (A1) 1999 2 34/50 BHP / 25/37 kW
Kawasaki W 650 manubrio rialzato EJ650A (A1) 2000 2 34/50 BHP / 25/37 kW
Kawasaki W 650 manubrio rialzato EJ650A (A3) 2001 2 34/50 BHP / 25/37 kW
Kawasaki W 650 manubrio rialzato EJ650A (A4) 2002 2 34/50 BHP / 25/37 kW
Kawasaki W 650 manubrio piatto EJ650A (C3) 2001 2 34/50 BHP / 25/37 kW
Kawasaki W 650 manubrio piatto EJ650A (C4) 2002 2 34/50 BHP / 25/37 kW
Kawasaki W 650 manubrio piatto EJ650A (C5) 2003 2 34/50 BHP / 25/37 kW
Kawasaki W 650 manubrio piatto EJ650A (C6P) 2004 2 34/50 BHP / 25/37 kW
Kawasaki W 650 manubrio piatto EJ650A (C7P) 2005 2 34/50 BHP / 25/37 kW
Kawasaki W 650 manubrio piatto EJ650A (C6F) 2006 2 34/50 BHP / 25/37 kW
Kawasaki W 800 EJ800AAA (ABF) 2011 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 EJ800AAA (ABS) 2011 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 EJ800AAA (ACF) 2012 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 Special Edition EJ800AAA (ACFA) 2012 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 EJ800AAA (ADF) 2013 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 Special Edition EJ800AAA (ADFA) 2013 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 EJ800AAA (AEF) 2014 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 Special Edition EJ800AAA (AEFA) 2014 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 EJ800AAA (AFF) 2015 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 Black Edition EJ800AAA (AFFA) 2015 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 EJ800AAA (AGF) 2016 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 EJ800AAA (AGF) 2017 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 Special Edition EJ800AAA (AGFA) 2016 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 Special Edition EJ800AAA (AGFA) 2017 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 Final Edition EJ800AAA (AGS) 2016 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki W 800 Final Edition EJ800AAA (AGS) 2017 2 48 BHP / 35 kW
Kawasaki ZR 550 Zephyr ZR550B (B2) 1991 4 50/27 BHP / 37/20 kW
Kawasaki ZR 550 Zephyr ZR550B (B3) 1992 4 50/27 BHP / 37/20 kW
Kawasaki ZR 550 Zephyr ZR550B (B4) 1993 4 50/27 BHP / 37/20 kW
Kawasaki ZR 550 Zephyr ZR550B (B5) 1994 4 50/34 BHP / 37/25 kW
Kawasaki ZR 550 Zephyr ZR550B (B6) 1995 4 50/34 BHP / 37/25 kW
Kawasaki ZR 550 Zephyr ZR550B (B7) 1996 4 50/34 BHP / 37/25 kW
Kawasaki ZR 550 Zephyr ZR550B (B8) 1997 4 50/34 BHP / 37/25 kW
Kawasaki ZR 550 Zephyr ZR550B (B9) 1998 4 50/34 BHP / 37/25 kW
Kawasaki ZR 550 Zephyr ZR550B (B9) 1999 4 50/34 BHP / 37/25 kW
Suzuki DR 600 SU SN41AD (F) 1985 1 27 BHP / 20 kW
Suzuki DR 600 S SN41AD (F) 1985 1 45 BHP / 33 kW
Suzuki DR 600 SU SN41AD (G) 1986 1 27 BHP / 20 kW
Suzuki DR 600 S SN41AD (G) 1986 1 45 BHP / 33 kW
Suzuki DR 600 R Dakar SN41A (G) 1986 1 45 BHP / 33 kW
Suzuki DR 600 SU SN41AD (H) 1987 1 27 BHP / 20 kW
Suzuki DR 600 S SN41AD (H) 1987 1 45 BHP / 33 kW
Suzuki DR 600 RU Dakar SN41A (H) 1987 1 27 BHP / 20 kW
Suzuki DR 600 R Dakar SN41A (H) 1987 1 45 BHP / 33 kW
Suzuki DR 600 SU SN41AD (J) 1988 1 27 BHP / 20 kW
Suzuki DR 600 S SN41AD (J) 1988 1 45 BHP / 33 kW
Suzuki DR 600 RU Dakar SN41A (J) 1988 1 27 BHP / 20 kW
Suzuki DR 600 R Dakar SN41A (J) 1988 1 45 BHP / 33 kW
Suzuki DR 600 SU SN41AD (K) 1989 1 27 BHP / 20 kW
Suzuki DR 600 S SN41AD (K) 1989 1 45 BHP / 33 kW
Suzuki DR 600 RU Dakar SN41A (K) 1989 1 27 BHP / 20 kW
Suzuki DR 600 R Dakar SN41A (K) 1989 1 45 BHP / 33 kW
Yamaha FZ 750 1FN 1985 4 100 BHP / 74 kW
Yamaha FZ 750 1FN (1TV) 1986 4 100 BHP / 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 1987 4 100 BHP / 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK (3DY1) 1988 4 100 BHP / 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK (3KT1) 1989 4 100 BHP / 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK (3KT2) 1990 4 100 BHP / 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT (3KT3) 1991 4 98/100 BHP / 72/74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT (3KT3) 1992 4 98/100 BHP / 72/74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT (3KT3) 1993 4 98/100 BHP / 72/74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT (3KT3) 1994 4 98/100 BHP / 72/74 kW

You may also like