TourMax Paraoli Forcella 37x50x11 - Kawasaki, Suzuki

TourMax Paraoli Forcella 37x50x11 - Kawasaki, Suzuki

€35,90
Passa alle informazioni sul prodotto
TourMax Paraoli Forcella 37x50x11 - Kawasaki, Suzuki

TourMax Paraoli Forcella 37x50x11 - Kawasaki, Suzuki

€35,90

Paraoli per forcella di alta qualità con dimensioni 37x50x11 mm. Prodotto dalla marca TourMax, garantisce una tenuta ottimale dell'olio della forcella, prevenendo perdite e mantenendo le prestazioni della sospensione nel tempo.

  • Diametro interno: 37 mm
  • Diametro esterno: 50 mm
  • Altezza: 11 mm
  • Marca: TourMax
  • SKU: 7346778

Compatibilità

Marca Modello Tipo Anno Cil. Potenza
Kawasaki EN 500 EN500B (B1) 1994 2 50/34 BHP / 37/25 kW
Kawasaki EN 500 EN500B (B2) 1995 2 50/34 BHP / 37/25 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (A1) 1997 2 34 BHP / 25 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (A2) 1998 2 34 BHP / 25 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (A3) 1999 2 34 BHP / 25 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (A4) 2000 2 34 BHP / 25 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (B1) 1997 2 50 BHP / 37 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (B2) 1998 2 50 BHP / 37 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (B3) 1999 2 50 BHP / 37 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (B4) 2000 2 50 BHP / 37 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (C1) 2001-2002 2 34 BHP / 25 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (C3) 2003 2 34 BHP / 25 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (C4P) 2004 2 34 BHP / 25 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (C5P) 2005-2006 2 34 BHP / 25 kW
Kawasaki ER 500 Twister ER500A (D1) 2001-2006 2 50 BHP / 37 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (D1) 1994 2 60 BHP / 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (D2) 1995 2 60 BHP / 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (D3) 1996 2 60 BHP / 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (D4) 1997 2 60 BHP / 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (D5) 1998 2 60 BHP / 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (D6) 1999 2 60 BHP / 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (D7) 2000-2001 2 60 BHP / 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (E1) 1994 2 60/50/34/27 BHP / 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (E2) 1995 2 60/50/34/27 BHP / 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (E3) 1996 2 60/50/34/27 BHP / 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (E4) 1997 2 60/50/34/27 BHP / 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (E5) 1998 2 60/50/34/27 BHP / 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (E6) 1999 2 60/50/34/27 BHP / 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (E7) 2000-2001 2 60/50/34 BHP / 44/37/25 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (E9) 2002 2 60/34 BHP / 44/25 kW
Kawasaki GPZ 500 S EX500D (E10) 2003 2 60/34 BHP / 44/25 kW
Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja EX250K (K8F) 2008 2 33 BHP / 24 kW
Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja EX250K (K9F) 2009 2 33 BHP / 24 kW
Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja EX250K (KAF) 2010 2 33 BHP / 24 kW
Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja EX250K (KBF) 2011 2 33 BHP / 24 kW
Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja EX250K (KCF) 2012-2014 2 33 BHP / 24 kW
Suzuki GSX 750 EF full faring GR72A (F) 1984-1986 4 86/90 BHP / 63/66 kW
Suzuki GSX 750 ES semi carenato GR72A (F) 1985 4 90 BHP / 66 kW
Suzuki GSX 750 ES semi carenato GR72A (G) 1986 4 90 BHP / 66 kW
Suzuki GZ 125 Marauder AP1311/AP1711 1998-2013 1 10.2/11.7 BHP / 7.5/8.6 kW
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h AP2111 1998-2004 1 7.5/9.1 BHP / 5.5/6.7 kW
Suzuki GZ 250 Marauder AR1211/AR1511 1999-2008 1 20.4 BHP / 15 kW
Suzuki TU 250 X Volty AB1111 1997-2001 1 20 BHP / 14.7 kW
Suzuki VS 750 GLF Intruder manubrio piatto VR51BD 1986-1987 2 50 BHP / 37 kW
Suzuki VS 750 GLP Intruder manubrio rialzato VR51BD 1986-1987 2 50 BHP / 37 kW

You may also like